Inventory Unit Detail
Current Inventory For Sale in Catawba, NC
2025 EXS-3 - Starcraft
$55,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LIM98119I425 |
LENGTH | 23.666666666666668 |
# of Engines | 1 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2024 SLS-3 - Starcraft
$51,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LIM89713I324 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Color | Burgandy |
Engine Make | Suzuki |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | LIM14246F425 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Color | Indigo Blue |
Engine Make | Suzuki |
2025 A-22 LZ DH Sport - Sylvan
$42,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LIM07362L425 |
LENGTH | 22.083333333333332 |
HORSEPOWER | 150 |
# of Engines | 1 |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | LIM06053I425 |
LENGTH | 23.833333333333332 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Color | Blue |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | LIM89764I324 |
LENGTH | 23.666666666666668 |
Beam | 8 ft. 5 in. |
Color | Silver |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | LIM15910D525 |
LENGTH | 22.416666666666668 |
HORSEPOWER | 150 |
# of Engines | 1 |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | LIM15631C525 |
LENGTH | 23 |
# of Engines | 1 |
Beam | 8 ft. 5 in. |
2021 S3 CLZ - Sylvan
$54,995.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | LIM76217K021 |
LENGTH | 25 |
HORSEPOWER | 150 |
# of Axles | 2 |
2025 Elite 223 Admiral - Bentley Pontoons
$58,995.00
Availability | In Stock |
Style | Luxury Cruising |
Usage | New |
Stock # | LIM15053K425 |
LENGTH | 22 |
# of Engines | 1 |
2025 L-3 Party Fish - Sylvan
$59,995.00
Availability | In Stock |
Style | Luxury Cruising - Fishing - Entertaining |
Usage | New |
Stock # | LIM04777F425 |
LENGTH | 24 |
# of Engines | 1 |
2024 Calais 23 LR DH - SunChaser
$81,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LIM38854K324 |
HORSEPOWER | 200 |
# of Engines | 1 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Availability | Sold |
Style | Cruise |
Usage | New |
Stock # | LIM37018D323 |
LENGTH | 22 |
Beam | 8 ft. 5 in. |
2023 Vista 22 LR - SunChaser
$29,995.00
Availability | In Stock |
Style | Cruise |
Usage | New |
Stock # | LIM37052D323 |
LENGTH | 22 |
HORSEPOWER | 90 |
2023 Vista Party Fish 20 - SunChaser
$24,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LIM56776556 |
LENGTH | 20 |
HORSEPOWER | 70 |
# of Engines | 1 |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Stock # | LIM82420A323 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2021 Spark 16 - Starweld
$21,500.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 6 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | LIM65915A121 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2020 215 LR - Stingray Boats
$29,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 102.3 Hours |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Stock # | LIMJARC020 |
Beam | 8 ft. 5 in. |
2023 SVX 171 - Starcraft
$24,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 17 ft. 8 in. |
Horsepower | 90 |
Stock # | LIM78330G223 |
Beam | 8 ft. 5 in. |
2024 SVX 231 - Starcraft
$55,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 23 ft. 10 in. |
Horsepower | 200 |
Stock # | LIM87841F324 |
Beam | 8 ft. 5 in. |
2009 2200 SE - Ebbtide
$14,600.00
Availability | In Stock |
Usage | 347 Hours |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Stock # | LIM00110D909 |
Beam | 8 ft. 5 in. |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 11163 |
Color | Black Metallic |
Vin | LIM11163C323 |
2025 Mirage X3 CLZ DH - Sylvan
$56,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LIM04957 |
LENGTH | 23.666666666666668 |
HORSEPOWER | 150 |
# of Engines | 1 |
2025 Legacy 223 Navigator - Bentley Pontoons
$49,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LIM14633H425 |
LENGTH | 22.666666666666668 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Color | Sage Green |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | LIM96769F324 |
HORSEPOWER | 150 |
# of Engines | 1 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
2024 CX 23 RL - Starcraft
$66,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LIM90565J324 |
LENGTH | 23.833333333333332 |
Beam | 8 ft. 6 in. |
Color | Blue |
Availability | Sold |
Usage | 174 Hours |
Stock # | LIM43839H617 |
LENGTH | 24 |
HORSEPOWER | 150 |
# of Engines | 1 |
2025 Bentley Bolt - Bentley Pontoons
$39,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LIM14787I425 |
LENGTH | 21.666666666666668 |
HORSEPOWER | 150 |
# of Engines | 1 |
2025 223 Elite Admiral - Bentley Pontoons
$58,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LIM1505K425 |
LENGTH | 22.666666666666668 |
HORSEPOWER | 150 |
# of Engines | 1 |
2024 Mirage 820 CRS - Sylvan
$33,995.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | LIM99005I324 |
LENGTH | 20.833333333333332 |
Beam | 8 ft. 0 in. |
Color | Blue |